Модель DS4308 выполняет любые задачи и позволяет сканировать одномерные и двухмерные штрихкоды на электронных и физических носителях, включая бумажные этикетки и пластиковые карты, даже если штрихкоды загрязнены, поцарапаны или плохо напечатаны. Интеллектуальная технология обработки изображений PRZM позволяет практически мгновенно считывать штрихкод при нажатии кнопки сканирования.
Технические характеристики
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размеры | 16,5 см (В) x 9,8 см (Д) x 6,7 см (Ш) |
Вес (без кабеля) | 162 г /5,71 унции |
Питание | 5 В пост. тока ± 10% при 360 мА (типовой RMS) |
Поддерживаемые интерфейсы | USB, RS232, Keyboard Wedge, RS485 (IBM 46xx), SSI |
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ | |
Линейные штрих-коды | UPC/EAN, UPC/EAN с дополнениями, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, варианты GS1 DataBar, Korean 3 of 5, ISBT Concat |
Двухмерные штрих-коды | PDF417, MicroPDF417, композитные коды, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR-код, MicroQR, Aztec, Han Xin |
Почтовые коды | Australian Post, US PLANET, Royal Mail 4 State Customer, US POSTNET, KIX Code (голландский), UK Postal, Japan Post, UPU 4 State Postal FICS (Post US4), USPS 4 State Postal (Post US3), Canadian Post (Postbar) |
Минимальное разрешение | SR: Code 39 4 мил, UPC 60% 7,8 мил, PDF417 5 мил Datamatrix 7,5 мил HD: Code 39 3 мил, UPC 60% 7,8 мил, PDF417 4 мил Datamatrix 5 мил |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Источник света | Рамка наведения: светодиод 617 нм |
Поле обзора имидж-сканера | 36° (Г) x 22,5° (В) |
Поворот | 0-360° |
Контрастность печати | Минимальная разница отражения 20% |
Чувствительность к движению | До 76,2 см (30 дюймов) в секунду |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая температура | От 0 до 50°C (от 32 до 122°F) |
Температура хранения | От -40 до 70°C (от -40 до 158°F) |
Влажность | От 5 до 95% без конденсации |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1,83 м |
Нечувствительность к окружающему освещению | Нечувствителен к искусственному освещению в пределах до 1600 люкс; к прямому солнечному свету — до 86000 люкс |
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ | |
Электробезопасность | UL60950-1, CSA C22.2 № 60950-1, EN60950-1/ IEC60950-1 |
Безопасность при работе со светодиодами | Стандарты IEC 62471:2006 и EN 62471:2008 |
EMI/RFI | FCC, часть 15, класс B, ICES-003, класс B, EN55022, класс B, EN55024, медицинское электронное оборудование: EN60601-1-2 |
Охрана окружающей среды | Соответствие требованиям RoHS 2011/65/EU |
АКСЕССУАРЫ | |
Подставки | Гибкая стойка Intellistand |
Блоки питания | Для ситуаций, когда недоступно питание по кабелю главного устройства, предлагаются блоки питания |